Pastilla de freno Hyundai / Kia

Pastilla de freno Hyundai / Kia

Referencia: FRS5290T

 

Referencia: FRS5290T

Posicion: EJE DELANTERO

Lado: Sin especificar

Sistema: MANDO

 

Referencia: FRS5290T

Posicion: EJE DELANTERO

Lado: Sin especificar

Sistema: MANDO

Tipo Referencia Producto
No hay registros
  • No hay registros
Marca Modelo Vehículo Cv cc Año Combustible
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 105  cv 1396  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 109  cv 1396  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 116  cv 1591  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 122  cv 1591  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 126  cv 1591  cc 2008-01-02 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 143  cv 1975  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 90  cv 1582  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 116  cv 1582  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 128  cv 1582  cc 2010-01-01 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 140  cv 1991  cc 2007-01-10 2011-01-11 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.4 105  cv 1396  cc 2007-01-10 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.4 109  cv 1396  cc 2009-01-11 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 116  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 122  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 126  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 2.0 143  cv 1975  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 CRDi 90  cv 1582  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 CRDi 116  cv 1582  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 1.6 CRDi 128  cv 1582  cc 2010-01-01 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (FD) 2.0 CRDi 140  cv 1991  cc 2008-01-02 2012-01-06 Gasolina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 128  cv 1582  cc 2011-01-12 2015-01-12 Gasolina
KIA CARENS II Monospace (FJ) 1.6 105  cv 1594  cc 2002-01-07 --- Gasolina
KIA CARENS II Monospace (FJ) 1.8 126  cv 1793  cc 2002-01-07 --- Gasolina
KIA CARENS II Monospace (FJ) 2.0 CVVT 139  cv 1975  cc 2004-01-08 --- Gasolina
KIA CARENS II Monospace (FJ) 2.0 CRDi 113  cv 1991  cc 2002-01-07 --- Gasolina
KIA CARENS II Monospace (FJ) 2.0 CRDi 140  cv 1991  cc 2005-01-11 --- Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.4 CVVT 90  cv 1396  cc 2009-01-08 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.4 105  cv 1396  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.4 109  cv 1396  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 115  cv 1591  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 122  cv 1591  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 CVVT 125  cv 1591  cc 2010-01-10 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 126  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 2.0 143  cv 1975  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 CRDi 90 90  cv 1582  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 CRDi 115 115  cv 1582  cc 2006-01-12 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 1.6 CRDi 128 128  cv 1582  cc 2010-01-10 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 2.0 CRDi 136  cv 1991  cc 2007-01-06 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D Fastback (ED) 2.0 CRDi 140 140  cv 1991  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 90  cv 1396  cc 2009-01-07 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 105  cv 1396  cc 2010-01-10 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 109  cv 1396  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 115  cv 1591  cc 2007-01-09 2012-01-11 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 122  cv 1591  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 125  cv 1591  cc 2009-01-06 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 126  cv 1591  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 143  cv 1975  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 90  cv 1582  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 115  cv 1582  cc 2007-01-09 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 128  cv 1582  cc 2010-01-10 2012-01-12 Gasolina
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 140  cv 1991  cc 2007-01-07 2012-01-12 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 90  cv 1396  cc 2010-01-06 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 105  cv 1396  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 109  cv 1396  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 122  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 125  cv 1591  cc 2010-01-10 2013-01-02 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 126  cv 1591  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 143  cv 1975  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 143  cv 1975  cc 2009-01-01 2009-01-12 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 90  cv 1582  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 115  cv 1582  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 128  cv 1582  cc 2010-01-10 2012-01-09 Gasolina
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 140  cv 1991  cc 2008-01-02 2012-01-09 Gasolina
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 100  cv 998  cc 2015-01-07 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 120  cv 998  cc 2015-01-07 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 90  cv 1396  cc 2012-01-05 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 101  cv 1368  cc 2015-01-04 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 100  cv 998  cc 2015-01-07 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 120  cv 998  cc 2015-01-07 2018-01-07 Gasolina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 101  cv 1368  cc 2015-01-04 2018-01-07 Gasolina

Productos Relacionados