CALIPER OPEL
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER OPEL
                     Referencia: FRS3072
                  
                      
                                  
Referencia: FRS3072
Artículo par: FRS3073
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: LUCAS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS3072
Artículo par: FRS3073
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: LUCAS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| EQUIPO PINZA + PISTON | FRS234903 | EQUIPO PINZA + PISTON | 
| PISTON | FRSP334601 | PISTON D33,9d29H46,8 | 
| EQUIPO PINZA | FRS234019 | REPAIR KIT | 
| KIT DE ACCESORIOS | FRS901245 | HARDWARE KIT | 
| PURGADOR | FRS87001 | PURGADOR 10X100 | 
| JUEGO GUIAS | FRS10021 | JUEGO GUIAS | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS3072C | CASCO OPEL | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.7 TD (F08, F48) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-02 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.4 (F70) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-09 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 75 cv | 1598 cc | 1999-01-01 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2004-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.7 DTI 16V (F70) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.7 TD (F70) | 68 cv | 1699 cc | 1999-01-01 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 2.0 DI (F70) | 82 cv | 1995 cc | 1999-01-01 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.2 16V (F35) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.2 16V (F35) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.4 16V (F35) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-06 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 (F35) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 (F35) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 16V (F35) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.7 DTI 16V (F35) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.7 TD (F35) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-02 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.0 DI (F35) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.2 16V (F69) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.2 16V (F69) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.4 16V (F69) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 (F69) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 (F69) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 16V (F69) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 LPG (F69) | 101 cv | 1598 cc | 2002-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.7 DTI 16V (F69) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.7 TD (F69) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-09 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.0 DI (F69) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
 
       
                        
                        
                       