PISTON

PISTON

Referencia: FRS236616

 

Referencia: FRS236616

Posicion: Sin especificar

Lado: Sin especificar

Sistema: ATE

Diámetro: 36 mm

Pistones: 0.00

 

Referencia: FRS236616

Posicion: Sin especificar

Lado: Sin especificar

Sistema: ATE

Diámetro: 36 mm

Pistones: 0.00

Tipo Referencia Producto
No hay registros
  • No hay registros
Marca Modelo Vehículo Cv cc Año Combustible
BMW 3 (E36) 316 i 100  cv 1596  cc 1991-01-03 1993-01-08 Gasolina
BMW 3 (E36) 316 i 102  cv 1596  cc 1993-01-09 1998-01-05 Gasolina
BMW 3 (E36) 318 i 113  cv 1796  cc 1990-01-09 1993-01-08 Gasolina
BMW 3 (E36) 318 i 115  cv 1796  cc 1993-01-09 1998-01-11 Gasolina
BMW 3 (E36) 318 is 140  cv 1796  cc 1993-01-09 1995-01-12 Gasolina
BMW 3 (E36) 318 is 140  cv 1895  cc 1996-01-01 1998-01-05 Gasolina
BMW 3 (E36) 320 i 150  cv 1990  cc 1991-01-01 1998-01-02 Gasolina
BMW 3 (E36) 323 i 170  cv 2494  cc 1995-01-05 1998-01-11 Gasolina
BMW 3 (E36) 325 i 192  cv 2494  cc 1990-01-09 1995-01-12 Gasolina
BMW 3 (E36) 325 td 115  cv 2497  cc 1991-01-09 1998-01-02 Gasolina
BMW 3 (E36) 325 tds 143  cv 2497  cc 1993-01-05 1998-01-02 Gasolina
BMW 3 Compact (E36) 316 i 102  cv 1596  cc 1994-01-01 2000-01-08 Gasolina
BMW 3 Compact (E36) 316 i 105  cv 1895  cc 1999-01-01 2000-01-08 Gasolina
BMW 3 Coupé (E36) 316 i 102  cv 1596  cc 1993-01-09 1998-01-11 Gasolina
BMW 3 Coupé (E36) 318 is 140  cv 1796  cc 1992-01-01 1995-01-12 Gasolina
BMW 3 Coupé (E36) 318 is 140  cv 1895  cc 1995-01-09 1999-01-04 Gasolina
BMW 3 Coupé (E36) 320 i 150  cv 1990  cc 1991-01-12 1998-01-11 Gasolina
BMW 3 Coupé (E36) 325 i 192  cv 2494  cc 1991-01-10 1995-01-02 Gasolina
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i 115  cv 1796  cc 1994-01-03 1999-01-11 Gasolina
BMW 3 Descapotable (E36) 320 i 150  cv 1990  cc 1993-01-12 1999-01-11 Gasolina
BMW 3 Descapotable (E36) 325 i 192  cv 2494  cc 1993-01-03 1995-01-08 Gasolina
BMW 3 Touring (E36) 316 i 102  cv 1596  cc 1997-01-03 1999-01-05 Gasolina
BMW 3 Touring (E36) 318 i 116  cv 1796  cc 1995-01-09 1999-01-04 Gasolina
BMW 3 Touring (E36) 320 i 150  cv 1990  cc 1995-01-01 1999-01-04 Gasolina
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 143  cv 2497  cc 1995-01-03 1999-01-04 Gasolina
BMW Z1 Roadster 2.5 170  cv 2494  cc 1988-01-06 1991-01-06 Gasolina
MG MG ZT 1.8 16V 120  cv 1795  cc 2003-01-01 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT ZT 1.8 T 16V 160  cv 1796  cc 2003-01-01 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT 160 160  cv 2497  cc 2001-01-06 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT 2.0 CDTi 116  cv 1951  cc 2002-01-06 2003-01-09 Gasolina
MG MG ZT 2.0 CDTi 131  cv 1951  cc 2002-01-11 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT- T 1.8 16V 120  cv 1795  cc 2003-01-01 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT- T 1.8 T 16V 160  cv 1796  cc 2003-01-01 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT- T 160 160  cv 2497  cc 2001-01-10 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 116  cv 1951  cc 2002-01-06 2005-01-07 Gasolina
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 131  cv 1951  cc 2002-01-11 2005-01-07 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 1.8 120  cv 1796  cc 1999-01-02 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 150  cv 1796  cc 2003-01-05 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 115  cv 1951  cc 1999-01-02 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 131  cv 1951  cc 2003-01-02 2005-01-04 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 150  cv 1997  cc 1999-01-02 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 175  cv 2497  cc 1999-01-02 2001-01-10 Gasolina
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 177  cv 2497  cc 2001-01-10 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 120  cv 1796  cc 2001-01-08 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 Turbo 150  cv 1796  cc 2003-01-05 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT 115  cv 1951  cc 2001-01-08 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDTi 131  cv 1951  cc 2003-01-02 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6 150  cv 1997  cc 2001-01-08 2005-01-05 Gasolina
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6 177  cv 2497  cc 2001-01-08 2005-01-05 Gasolina