CALIPER PEUGEOT
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER PEUGEOT
                     Referencia: FRS1312
                  
                      
                                  
Referencia: FRS1312
Artículo par: FRS1313
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: BENDIX
Diámetro: 48 mm
Pistones: 2.00
Referencia: FRS1312
Artículo par: FRS1313
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: BENDIX
Diámetro: 48 mm
Pistones: 2.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| EQUIPO PINZA + PISTON | FRS248905 | EQUIPO PINZA + PISTON | 
| EQUIPO PINZA | FRS248086 | REPAIR KIT | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS1312C | CASCO PEUGEOT | 
| PISTON | FRSP486301 | PISTON D48d33H63,5 | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | J7 Autobús | 1.6 | 60 cv | 1618 cc | 1970-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Autobús | 1.8 | 65 cv | 1796 cc | 1970-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Autobús | 1.9 D | 55 cv | 1948 cc | 1968-01-08 1978-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Autobús | 2.1 D | 57 cv | 2112 cc | 1968-01-08 1977-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Autobús | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1977-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Caja/Chasis | 1.6 | 60 cv | 1618 cc | 1970-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Caja/Chasis | 1.8 | 65 cv | 1796 cc | 1970-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Caja/Chasis | 1.9 D | 55 cv | 1948 cc | 1968-01-08 1978-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Caja/Chasis | 2.1 D | 57 cv | 2112 cc | 1968-01-08 1977-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Caja/Chasis | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1977-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Furgón | 1.6 | 60 cv | 1618 cc | 1968-01-08 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Furgón | 1.8 | 65 cv | 1796 cc | 1970-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Furgón | 1.9 D | 55 cv | 1948 cc | 1968-01-08 1978-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Furgón | 2.1 D | 57 cv | 2112 cc | 1968-01-08 1977-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J7 Furgón | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1977-01-07 1980-01-03 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Autobús | 2.0 | 78 cv | 1971 cc | 1980-01-03 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Autobús | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1980-01-03 1982-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Autobús | 2.5 D | 72 cv | 2497 cc | 1982-01-08 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Caja/Chasis | 2.0 | 78 cv | 1971 cc | 1980-01-03 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Caja/Chasis | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1980-01-03 1982-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Furgón | 1.6 | 60 cv | 1618 cc | 1980-01-03 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Furgón | 2.0 | 78 cv | 1971 cc | 1980-01-03 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Furgón | 2.1 D | 56 cv | 2112 cc | 1980-01-03 1987-01-06 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Furgón | 2.3 D | 67 cv | 2304 cc | 1980-01-03 1982-01-07 | Gasolina | 
| PEUGEOT | J9 Furgón | 2.5 D | 72 cv | 2497 cc | 1982-01-07 1987-01-06 | Gasolina | 
 
       
                        
                        
                        
                   