CALIPER MAZDA
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER MAZDA
                     Referencia: FRS1897
                  
                      
                                  
Referencia: FRS1897
Artículo par: FRS1896
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: AKEBONO
Diámetro: 51 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS1897
Artículo par: FRS1896
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: AKEBONO
Diámetro: 51 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| PISTON | FRSP544502 | PISTON D54d29,5H45,5 | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS1897C | CASCO MAZDA | 
| EQUIPO PINZA | FRS254033 | REPAIR KIT | 
| PURGADOR | FRS87703 | PURGADOR 7x3,5x30,5 | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | PROBE I | 2.2 GT | 147 cv | 2184 cc | 1988-01-08 1992-01-12 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 (GDEP) | 90 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1990-01-10 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 12V (GDEP) | 107 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1992-01-05 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 140 cv | 1998 cc | 1987-01-11 1992-01-05 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 148 cv | 1998 cc | 1987-01-07 1989-01-09 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 D (GDFP) | 60 cv | 1998 cc | 1987-01-07 1991-01-07 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.2 12V (GD102) | 115 cv | 2184 cc | 1987-01-11 1991-01-07 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.2 12V 4WD (GD102) | 115 cv | 2184 cc | 1990-01-01 1992-01-05 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 1.8 (GD8P) | 88 cv | 1789 cc | 1987-01-09 1991-01-08 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 2.0 (GDEP) | 90 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1990-01-10 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 2.0 12V (GDEP) | 107 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1988-01-12 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 140 cv | 1998 cc | 1987-01-12 1990-01-10 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 148 cv | 1998 cc | 1987-01-06 1989-01-09 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Coupé (GD) | 2.2 12V (GD102) | 115 cv | 2184 cc | 1988-01-04 1991-01-12 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 1.8 (GD8P) | 88 cv | 1789 cc | 1987-01-11 1992-01-05 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 (GDEP) | 90 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1990-01-10 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V (GDEP) | 107 cv | 1998 cc | 1987-01-11 1992-01-05 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 140 cv | 1998 cc | 1987-01-11 1990-01-10 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 148 cv | 1998 cc | 1987-01-06 1989-01-08 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 D (GDFP) | 60 cv | 1998 cc | 1987-01-07 1991-01-07 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V (GD102) | 115 cv | 2184 cc | 1988-01-06 1992-01-04 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 1.8 (GV8W) | 88 cv | 1789 cc | 1988-01-01 1992-01-03 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 (GVEW) | 90 cv | 1998 cc | 1988-01-10 1997-01-09 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 12V (GVEW) | 110 cv | 1998 cc | 1987-01-09 1990-01-01 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 16V (GVEW) | 140 cv | 1998 cc | 1988-01-01 1992-01-03 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D (GVFW) | 60 cv | 1998 cc | 1988-01-09 1991-01-07 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D (GVFW) | 82 cv | 1998 cc | 1994-01-11 1997-01-09 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D Comprex (GVFW) | 75 cv | 1998 cc | 1993-01-05 1996-01-11 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 i 16V (GVEW) | 150 cv | 1998 cc | 1988-01-10 1997-01-09 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V (GV102) | 115 cv | 2184 cc | 1989-01-03 1996-01-11 | Gasolina | 
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V 4WD (GV102) | 116 cv | 2184 cc | 1991-01-05 1992-01-11 | Gasolina | 
 
       
                        
                       