Disco de freno BMW - X5 - (07-)

Disco de freno BMW - X5 - (07-)

Referencia: FRS1398

 

Referencia: FRS1398

Posicion: EJE TRASERO

Lado: Sin especificar

Sistema: Sin especificar

Diámetro de disco: 320 mm

 

Referencia: FRS1398

Posicion: EJE TRASERO

Lado: Sin especificar

Sistema: Sin especificar

Diámetro de disco: 320 mm

Tipo Referencia Producto
No hay registros
  • No hay registros
Marca Modelo Vehículo Cv cc Año Combustible
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 211  cv 2993  cc 2007-01-02 2008-01-09 Gasolina
BMW X5 (E70) 3.0 d 235  cv 2993  cc 2006-01-12 2008-01-09 Gasolina
BMW X5 (E70) 3.0 sd 286  cv 2993  cc 2007-01-10 2008-01-09 Gasolina
BMW X5 (E70) 3.0 si 272  cv 2996  cc 2006-01-10 2008-01-09 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 211  cv 2993  cc 2008-01-10 2013-01-07 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 235  cv 2993  cc 2008-01-10 2010-01-03 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 245  cv 2993  cc 2010-01-04 2013-01-07 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 272  cv 2996  cc 2008-01-10 2010-01-03 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 286  cv 2993  cc 2008-01-10 2013-01-07 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 306  cv 2979  cc 2010-01-04 2013-01-07 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 320  cv 2979  cc 2012-01-02 2013-01-06 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 306  cv 2993  cc 2010-01-09 2013-01-06 Gasolina
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 306  cv 2979  cc 2012-01-01 2013-01-06 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218  cv 1995  cc 2013-01-12 2015-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231  cv 1995  cc 2015-01-08 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218  cv 1995  cc 2013-01-12 2015-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231  cv 1995  cc 2015-01-08 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218  cv 2993  cc 2014-01-04 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 258  cv 2993  cc 2013-01-08 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306  cv 2979  cc 2013-01-12 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 245  cv 1997  cc 2015-01-08 2018-01-07 Gasolina
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 313  cv 1997  cc 2015-01-08 2018-01-07 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 211  cv 2993  cc 2010-01-04 2014-01-07 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 235  cv 2993  cc 2008-01-04 2010-01-03 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 245  cv 2993  cc 2010-01-04 2014-01-07 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 286  cv 2993  cc 2008-01-01 2010-01-03 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 306  cv 2979  cc 2008-01-01 2014-01-07 Gasolina
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 306  cv 2993  cc 2009-01-07 2014-01-06 Gasolina
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 211  cv 2993  cc 2014-01-08 2019-01-07 Gasolina
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 258  cv 2993  cc 2014-01-08 2019-01-07 Gasolina
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 277  cv 2993  cc 2014-01-08 2019-01-07 Gasolina
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306  cv 2979  cc 2014-01-08 2019-01-07 Gasolina
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326  cv 2979  cc 2014-01-08 2019-01-07 Gasolina

Productos Relacionados