Disco de freno CITRROEN - Evasion / FIAT - Ulysse / LANCIA - Zeta / PEUGEOT - 806
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     Disco de freno CITRROEN - Evasion / FIAT - Ulysse / LANCIA - Zeta / PEUGEOT - 806
                     Referencia: FRS755
                  
                      
                                  
Referencia: FRS755
Posicion: EJE TRASERO
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Diámetro de disco: 295 mm
Referencia: FRS755
Posicion: EJE TRASERO
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Diámetro de disco: 295 mm
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 1.8 | 99 cv | 1761 cc | 1997-01-05 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 1.9 TD | 92 cv | 1905 cc | 1995-01-10 1998-01-12 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 1.9 TD | 90 cv | 1905 cc | 1994-01-12 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 | 121 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 16V | 132 cv | 1998 cc | 1998-01-05 2000-01-05 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2000-01-05 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 HDI | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-08 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 HDI 16V | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-10 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 147 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.1 TD | 109 cv | 2088 cc | 1996-01-05 2002-01-07 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | 99 cv | 1761 cc | 1997-01-05 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD | 92 cv | 1905 cc | 1997-01-05 1999-01-12 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | 90 cv | 1905 cc | 1995-01-03 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) | 121 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | 132 cv | 1998 cc | 1998-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V (220AQ5) | 136 cv | 1997 cc | 2000-01-10 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-10 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD 16V | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-05 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 147 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.1 TD | 109 cv | 2088 cc | 1996-01-03 1999-01-10 | Gasolina | 
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AL5) | 132 cv | 1998 cc | 1998-01-05 2000-01-07 | Gasolina | 
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) | 136 cv | 1997 cc | 2000-01-07 2002-01-10 | Gasolina | 
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-10 2002-01-10 | Gasolina | 
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 147 cv | 1998 cc | 1995-01-05 2002-01-10 | Gasolina | 
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.1 TD (220AJ5) | 109 cv | 2088 cc | 1996-01-05 1999-01-10 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.8 | 99 cv | 1761 cc | 1995-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | 90 cv | 1905 cc | 1995-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | 92 cv | 1905 cc | 1997-01-05 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 | 121 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 132 cv | 1998 cc | 1998-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2000-01-10 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-08 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 109 cv | 1997 cc | 1999-01-08 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo | 147 cv | 1998 cc | 1994-01-07 2002-01-08 | Gasolina | 
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V | 109 cv | 2088 cc | 1996-01-07 1999-01-08 | Gasolina | 
