CALIPER KIA
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER KIA
                     Referencia: FRS4288
                  
                      
                                  
Referencia: FRS4288
Artículo par: FRS4289
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: MOBIS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS4288
Artículo par: FRS4289
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: MOBIS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| PISTON | FRSP344705 | PISTON D34d25H47,5 | 
| EQUIPO PINZA | FRS234032 | REPAIR KIT | 
| JUEGO GUIAS | FRS10078 | JUEGO GUIAS | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS4288C | CASCO KIA | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | 105 cv | 1396 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | 109 cv | 1396 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 116 cv | 1591 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 122 cv | 1591 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 126 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 90 cv | 1582 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 116 cv | 1582 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 128 cv | 1582 cc | 2010-01-01 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | 143 cv | 1975 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 136 cv | 1991 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 140 cv | 1991 cc | 2007-01-10 2011-01-11 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.4 | 105 cv | 1396 cc | 2007-01-10 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.4 | 109 cv | 1396 cc | 2009-01-11 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 | 116 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 | 122 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 | 126 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 CRDi | 90 cv | 1582 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 CRDi | 116 cv | 1582 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 1.6 CRDi | 128 cv | 1582 cc | 2010-01-01 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 2.0 | 143 cv | 1975 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 2.0 CRDi | 136 cv | 1991 cc | 2008-01-10 2012-01-06 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 2.0 CRDi | 140 cv | 1991 cc | 2008-01-02 2012-01-06 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.4 | 105 cv | 1396 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.4 | 109 cv | 1396 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.4 CVVT | 90 cv | 1396 cc | 2009-01-08 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 | 115 cv | 1591 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 | 122 cv | 1591 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 | 126 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 cv | 1582 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 cv | 1582 cc | 2010-01-10 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 cv | 1582 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 1.6 CVVT | 125 cv | 1591 cc | 2010-01-10 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 2.0 | 143 cv | 1975 cc | 2006-01-12 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 2.0 CRDi | 136 cv | 1991 cc | 2007-01-06 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D Fastback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 140 cv | 1991 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 105 cv | 1396 cc | 2010-01-10 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 109 cv | 1396 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | 90 cv | 1396 cc | 2009-01-07 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 115 cv | 1591 cc | 2007-01-09 2012-01-11 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 122 cv | 1591 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 126 cv | 1591 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 cv | 1582 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 cv | 1582 cc | 2010-01-10 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 cv | 1582 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 125 cv | 1591 cc | 2009-01-06 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | 143 cv | 1975 cc | 2007-01-09 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 140 cv | 1991 cc | 2007-01-07 2012-01-12 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 105 cv | 1396 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 109 cv | 1396 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | 90 cv | 1396 cc | 2010-01-06 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 122 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 126 cv | 1591 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | 115 cv | 1582 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | 128 cv | 1582 cc | 2010-01-10 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | 90 cv | 1582 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | 125 cv | 1591 cc | 2010-01-10 2013-01-02 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 143 cv | 1975 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 140 cv | 1991 cc | 2008-01-02 2012-01-09 | Gasolina | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG | 143 cv | 1975 cc | 2009-01-01 2009-01-12 | Gasolina | 
 
       
                       