Pastilla de freno Citroën
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     Pastilla de freno Citroën
                     Referencia: FRS1911T
                  
                      
                                  
Referencia: FRS1911T
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: Sin especificar
Sistema: BENDIX/BOSCH
Referencia: FRS1911T
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: Sin especificar
Sistema: BENDIX/BOSCH
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i | 107 cv | 1998 cc | 1989-01-05 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i | 121 cv | 1998 cc | 1989-01-05 1994-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i Turbo | 141 cv | 1998 cc | 1992-01-09 1994-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 3.0 V6 | 167 cv | 2963 cc | 1989-01-05 1994-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 3.0 | 167 cv | 2975 cc | 1989-01-05 1994-01-05 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.1 D 12V | 82 cv | 2138 cc | 1989-01-05 1994-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.1 TD 12V | 109 cv | 2088 cc | 1989-01-05 1994-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 i (Y3A) | 107 cv | 1998 cc | 1991-01-11 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 i | 121 cv | 1998 cc | 1991-01-11 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | 141 cv | 1998 cc | 1992-01-09 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 167 cv | 2963 cc | 1991-01-11 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 3.0 | 167 cv | 2975 cc | 1989-01-05 1994-01-07 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.1 TD 12V | 109 cv | 2088 cc | 1991-01-11 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.1 D 12V | 82 cv | 2138 cc | 1991-01-11 1994-01-04 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 i 16V | 132 cv | 1998 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 Turbo | 147 cv | 1998 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 3.0 V6 | 167 cv | 2963 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | 109 cv | 2088 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.1 D12 VSX | 82 cv | 2138 cc | 1996-01-03 1996-01-08 | Gasolina | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.5 TD | 129 cv | 2446 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | 132 cv | 1998 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | 147 cv | 1998 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 167 cv | 2963 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.1 D12 | 82 cv | 2138 cc | 1994-01-07 1996-01-06 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | 109 cv | 2088 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.5 TD | 129 cv | 2446 cc | 1994-01-05 2000-01-10 | Gasolina | 
