CALIPER OPEL
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER OPEL
                     Referencia: FRS2901
                  
                      
                                  
Referencia: FRS2901
Artículo par: FRS2900
Posicion: EJE TRASERO
Lado: DERECHO
Sistema: BOSCH
Diámetro: 36 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS2901
Artículo par: FRS2900
Posicion: EJE TRASERO
Lado: DERECHO
Sistema: BOSCH
Diámetro: 36 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| PISTON | FRSP364701 | PISTON D36d30,5H47 | 
| EQUIPO PINZA | FRS236017 | REPAIR KIT | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS2901C | CASCO OPEL | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Descapotable (T98) | 1.6 16V (F67) | 101 cv | 1598 cc | 2001-01-03 2005-01-10 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.0 16V (F08, F48) | 136 cv | 1998 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 101 cv | 1995 cc | 1999-01-08 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.2 16V (F08, F48) | 147 cv | 2198 cc | 2000-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 2.0 DI (F70) | 82 cv | 1995 cc | 1999-01-01 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 2.0 DTI (F70) | 101 cv | 1995 cc | 2000-01-09 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.0 16V (F35) | 136 cv | 1998 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.0 DI (F35) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.0 DTI 16V (F35) | 101 cv | 1995 cc | 1999-01-08 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.2 16V (F35) | 147 cv | 2198 cc | 2001-01-03 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.2 DTI (F35) | 117 cv | 2172 cc | 2002-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.2 DTI (F35) | 125 cv | 2172 cc | 2002-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.0 16V (F69) | 136 cv | 1998 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.0 DI (F69) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.0 DTI 16V (F69) | 101 cv | 1995 cc | 1999-01-08 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.2 16V (F69) | 147 cv | 2198 cc | 2001-01-03 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.2 DTI (F69) | 117 cv | 2172 cc | 2002-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.2 DTI (F69) | 125 cv | 2172 cc | 2002-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
 
       
                       