PISTON D40,4d30H29,2
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     PISTON D40,4d30H29,2
                     Referencia: FRSP402902
                  
                      
                                  
Referencia: FRSP402902
Posicion: Sin especificar
Lado: Sin especificar
Sistema: BOSCH
Diámetro: 40 mm
Pistones: 0.00
Referencia: FRSP402902
Posicion: Sin especificar
Lado: Sin especificar
Sistema: BOSCH
Diámetro: 40 mm
Pistones: 0.00
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 200SX Coupé (S14) | 2.0 i 16V | 160 cv | 1998 cc | 1993-01-10 1999-01-12 | Gasolina | 
| NISSAN | 200SX Coupé (S14) | 2.0 i 16V Turbo | 200 cv | 1998 cc | 1993-01-10 1999-01-12 | Gasolina | 
| NISSAN | 300ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo | 268 cv | 2960 cc | 1990-01-05 1995-01-09 | Gasolina | 
| NISSAN | 300ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo | 283 cv | 2960 cc | 1990-01-05 1995-01-09 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Coupé (GFC) | 2.0 Turbo AWD (GC8) | 211 cv | 1994 cc | 1996-01-12 2000-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GF) | 2.0 i Turbo AWD (GF8) | 211 cv | 1994 cc | 1994-01-03 2000-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GF) | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 218 cv | 1994 cc | 1998-01-06 2000-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GG) | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 218 cv | 1994 cc | 2000-01-12 2005-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GG) | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 225 cv | 1994 cc | 2002-01-12 2006-01-09 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) | 230 cv | 2457 cc | 2005-01-09 2008-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GC) | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 211 cv | 1994 cc | 1994-01-03 2000-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GC) | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 218 cv | 1994 cc | 1998-01-06 2000-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD) | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 265 cv | 1994 cc | 2001-01-11 2005-01-07 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 218 cv | 1994 cc | 2000-01-12 2005-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 225 cv | 1994 cc | 2002-01-12 2007-01-03 | Gasolina | 
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD) | 2.5 i WRX AWD (GDG) | 230 cv | 2457 cc | 2005-01-09 2008-01-12 | Gasolina | 
| SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.5 i 4WD (BD9) | 150 cv | 2457 cc | 1996-01-06 1999-01-03 | Gasolina | 
| SUBARU | LEGACY II Ranchera familiar (BG) | 2.5 i 4WD (BG9) | 150 cv | 2457 cc | 1996-01-06 1998-01-11 | Gasolina | 
| SUBARU | LEGACY III Ranchera familiar (BH) | 2.0 AWD (BH5) | 125 cv | 1994 cc | 1998-01-12 2003-01-08 | Gasolina | 
| SUBARU | LEGACY III Ranchera familiar (BH) | 2.5 AWD (BH9) | 156 cv | 2457 cc | 1998-01-12 2003-01-08 | Gasolina | 
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 2.5 AWD (BH9) | 156 cv | 2457 cc | 2000-01-10 2003-01-08 | Gasolina | 
 
       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   