CALIPER FORD
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER FORD
                     Referencia: FRS351
                  
                      
                                  
Referencia: FRS351
Artículo par: FRS350
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: ATE
Diámetro: 54 mm
Pistones: 2.00
Referencia: FRS351
Artículo par: FRS350
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: ATE
Diámetro: 54 mm
Pistones: 2.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| CASCOS DE PINZAS | FRS351C | CASCO FORD | 
| PURGADOR | FRS87807 | PURGADOR 8x3x49 | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 65 cv | 1699 cc | 1972-01-03 1975-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 75 cv | 1699 cc | 1972-01-03 1975-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 108 cv | 2294 cc | 1972-01-01 1976-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 108 cv | 2294 cc | 1975-01-01 1977-01-08 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA I Coupé (GGCL) | 1.7 | 65 cv | 1699 cc | 1972-01-03 1975-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA I Coupé (GGCL) | 2.3 | 108 cv | 2294 cc | 1972-01-01 1976-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 65 cv | 1699 cc | 1972-01-03 1975-01-02 | Gasolina | 
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.3 | 108 cv | 2294 cc | 1972-01-01 1976-01-02 | Gasolina | 
 
      