CASCO HYUNDAI
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CASCO HYUNDAI
                     Referencia: FRS5237C
                  
                      
                                  
Referencia: FRS5237C
Artículo par: FRS5236C
Posicion: EJE TRASERO
Lado: DERECHO
Sistema: MOBIS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS5237C
Artículo par: FRS5236C
Posicion: EJE TRASERO
Lado: DERECHO
Sistema: MOBIS
Diámetro: 34 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 99 cv | 1396 cc | 2011-01-12 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 101 cv | 1368 cc | 2014-01-12 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | 90 cv | 1396 cc | 2011-01-12 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 120 cv | 1591 cc | 2012-01-01 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 129 cv | 1591 cc | 2011-01-12 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 131 cv | 1591 cc | 2014-01-06 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 110 cv | 1582 cc | 2011-01-12 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 128 cv | 1582 cc | 2011-01-12 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 136 cv | 1582 cc | 2011-01-11 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | 135 cv | 1591 cc | 2011-01-12 2016-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | 186 cv | 1591 cc | 2015-01-01 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.4 | 99 cv | 1396 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.4 | 101 cv | 1368 cc | 2014-01-12 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.4 CRDi | 90 cv | 1396 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 CRDi | 110 cv | 1582 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 CRDi | 128 cv | 1582 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 CRDi | 136 cv | 1582 cc | 2014-01-12 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 GDI | 135 cv | 1591 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 MPI | 120 cv | 1591 cc | 2013-01-05 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Coupé | 1.6 T-GDI | 186 cv | 1591 cc | 2015-01-01 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.4 | 99 cv | 1396 cc | 2012-01-06 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.4 | 101 cv | 1368 cc | 2014-01-01 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.4 CRDi | 90 cv | 1396 cc | 2012-01-06 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 | 120 cv | 1591 cc | 2012-01-06 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 | 129 cv | 1591 cc | 2012-01-06 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 CRDi | 110 cv | 1582 cc | 2012-01-06 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 CRDi | 128 cv | 1582 cc | 2012-01-06 2015-01-12 | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 CRDi | 136 cv | 1582 cc | 2012-01-06 --- | Gasolina | 
| HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (GD) | 1.6 GDI | 135 cv | 1591 cc | 2012-01-06 --- | Gasolina | 
