CASCO OPEL
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CASCO OPEL
                     Referencia: FRS309C
                  
                      
                                  
Referencia: FRS309C
Artículo par: FRS308C
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: ATE
Diámetro: 45 mm
Pistones: 2.00
Referencia: FRS309C
Artículo par: FRS308C
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: DERECHO
Sistema: ATE
Diámetro: 45 mm
Pistones: 2.00
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT B | 1.8 | 75 cv | 1698 cc | 1967-01-08 1972-01-08 | Gasolina | 
| CHEVROLET | CORSA Sedán | 1.7 D | 60 cv | 1686 cc | 2000-01-08 2002-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.7 TD (F08, F48) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-02 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.4 (F70) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-09 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 75 cv | 1598 cc | 1999-01-01 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.6 (F70) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2004-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.7 DTI 16V (F70) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 1.7 TD (F70) | 68 cv | 1699 cc | 1999-01-01 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) | 2.0 DI (F70) | 82 cv | 1995 cc | 1999-01-01 2005-01-04 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.2 16V (F35) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.2 16V (F35) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.4 16V (F35) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-06 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 (F35) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 (F35) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.6 16V (F35) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.7 DTI 16V (F35) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.7 TD (F35) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-02 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-02 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 1.8 16V (F35) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-09 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) | 2.0 DI (F35) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-02 2004-01-07 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.2 16V (F69) | 65 cv | 1199 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.2 16V (F69) | 75 cv | 1199 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.4 16V (F69) | 90 cv | 1389 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 (F69) | 75 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 (F69) | 84 cv | 1598 cc | 2000-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 16V (F69) | 101 cv | 1598 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 LPG (F69) | 101 cv | 1598 cc | 2002-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.7 DTI 16V (F69) | 75 cv | 1686 cc | 2000-01-02 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.7 TD (F69) | 68 cv | 1699 cc | 1998-01-09 2000-01-08 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 116 cv | 1796 cc | 1998-01-09 2000-01-09 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.8 16V (F69) | 125 cv | 1796 cc | 2000-01-06 2005-01-01 | Gasolina | 
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.0 DI (F69) | 82 cv | 1995 cc | 1998-01-09 2005-01-01 | Gasolina | 
