Disco de freno IVECO - Eurocargo, Eurotech - (93-02)
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     Disco de freno IVECO - Eurocargo, Eurotech - (93-02)
                     Referencia: FRS598
                  
                      
                                  
Referencia: FRS598
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Diámetro de disco: 430 mm
Referencia: FRS598
Posicion: EJE DELANTERO
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Diámetro de disco: 430 mm
| Tipo | Referencia | Producto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros | |||||
- No hay registros
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 18 K, 180 E 18 K | 177 cv | 5861 cc | 1991-01-01 2015-01-09 | Gasolina | 
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 18, 180 E 18 | 177 cv | 5861 cc | 1991-01-01 2015-01-09 | Gasolina | 
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 23 K,180 E 23 K | 227 cv | 5816 cc | 1991-01-01 2015-01-09 | Gasolina | 
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 23,180 E 23 | 227 cv | 5816 cc | 1991-01-01 2015-01-09 | Gasolina | 
| IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 27,180 E 27 | 267 cv | 7685 cc | 1991-01-01 2015-01-09 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 47 | 469 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 52 | 514 cv | 17173 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 38 | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 47 PS | 469 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 52 PS | 514 cv | 17173 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 38 P | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 42 P | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 430 cv | 10308 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 47 | 469 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 52 | 514 cv | 17173 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 T | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 TZ | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 390 cv | 10308 cc | 1999-01-11 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 T/P | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 TZ | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 43 T/P | 430 cv | 10308 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 43 TX/P | 430 cv | 10308 cc | 1999-01-11 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 T/P | 469 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 TZ | 469 cv | 13798 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 T | 514 cv | 17173 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 TZ | 514 cv | 17173 cc | 1993-01-01 2002-01-02 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34 | 345 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1993-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 38 | 375 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1993-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42 | 420 cv | 13798 cc | 1992-01-01 1993-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34 | 345 cv | 9498 cc | 1993-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 38 | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 42, 190 E 42 /P | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 240 E 34 | 345 cv | 9498 cc | 1995-01-09 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 240 E 38 | 375 cv | 9498 cc | 1992-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 240 E 42 | 420 cv | 13798 cc | 1992-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 260 E 38 P | 375 cv | 9498 cc | 1994-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 260 E 42 | 420 cv | 13798 cc | 1994-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T | 345 cv | 9498 cc | 1992-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 375 cv | 9498 cc | 1992-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 TXP | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-11 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 420 cv | 13798 cc | 1992-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 440 E 38 TZ | 375 cv | 9498 cc | 1993-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 440 E 42 TZ | 420 cv | 13798 cc | 1993-01-01 --- | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 | 239 cv | 7685 cc | 1992-01-01 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 K | 239 cv | 7685 cc | 1993-01-01 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 | 267 cv | 7685 cc | 1992-01-01 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 K | 267 cv | 7685 cc | 1992-01-01 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 30 R | 301 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1996-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34 R | 345 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1993-01-12 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 400 E 30 T | 301 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1998-01-08 | Gasolina | 
| IVECO | EUROTECH MT | 400 E 34 T | 345 cv | 9498 cc | 1992-01-01 1998-01-08 | Gasolina | 
