CALIPER PORSCHE
     Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
  
   
                     CALIPER PORSCHE
                     Referencia: FRS1134
                  
                      
                                  
Referencia: FRS1134
Artículo par: FRS1135
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: ATE
Diámetro: 36 mm
Pistones: 1.00
Referencia: FRS1134
Artículo par: FRS1135
Posicion: EJE TRASERO
Lado: IZQUIERDO
Sistema: ATE
Diámetro: 36 mm
Pistones: 1.00
| Tipo | Referencia | Producto | 
|---|---|---|
| PISTON | FRS233606 | PISTON | 
| EQUIPO PINZA | FRS236024 | REPAIR KIT | 
| CASCOS DE PINZAS | FRS1134C | CASCO PORSCHE | 
| PURGADOR | FRS87703 | PURGADOR 7x3,5x30,5 | 
| Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 924 | 2.0 Carrera GT | 209 cv | 1984 cc | 1980-01-06 1986-01-10 | Gasolina | 
| PORSCHE | 924 | 2.0 Turbo | 170 cv | 1984 cc | 1978-01-11 1980-01-06 | Gasolina | 
| PORSCHE | 924 | 2.0 Turbo | 177 cv | 1984 cc | 1980-01-06 1986-01-10 | Gasolina | 
| PORSCHE | 924 | 2.5 S | 150 cv | 2479 cc | 1985-01-09 1987-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 924 | 2.5 S | 160 cv | 2479 cc | 1987-01-08 1988-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 2.5 | 150 cv | 2479 cc | 1985-01-01 1987-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 2.5 | 160 cv | 2479 cc | 1987-01-08 1990-01-12 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 2.5 | 163 cv | 2479 cc | 1981-01-06 1987-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 2.5 S | 190 cv | 2479 cc | 1986-01-08 1988-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 2.7 | 165 cv | 2681 cc | 1988-01-11 1989-01-08 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 | 3.0 S2 | 211 cv | 2990 cc | 1988-01-12 1991-01-07 | Gasolina | 
| PORSCHE | 944 Descapotable | 3.0 S2 | 211 cv | 2990 cc | 1988-01-12 1991-01-07 | Gasolina | 
 
       
                        
                       