CALIPER JAGUAR

CALIPER JAGUAR

Referencia: FRS4345N

 

Referencia: FRS4345N

Artículo par: FRS4344N

Posicion: EJE TRASERO

Lado: DERECHO

Sistema: ATE

Diámetro: 45 mm

Pistones: 1.00

 

Referencia: FRS4345N

Artículo par: FRS4344N

Posicion: EJE TRASERO

Lado: DERECHO

Sistema: ATE

Diámetro: 45 mm

Pistones: 1.00

Tipo Referencia Producto
PISTON FRSP454901 PISTON D45d29H49,7
EQUIPO PINZA FRS245036 REPAIR KIT
CASCOS DE PINZAS FRS4345C CASCO JAGUAR
Marca Modelo Vehículo Cv cc Año Combustible
JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 207  cv 2720  cc 2004-01-06 2007-01-10 Gasolina
JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 238  cv 2967  cc 1999-01-01 2007-01-10 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 2.0 241  cv 1999  cc 2012-01-06 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 163  cv 2179  cc 2011-01-04 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 190  cv 2179  cc 2011-01-05 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 200  cv 2179  cc 2012-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 207  cv 2720  cc 2008-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 238  cv 2967  cc 2008-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 340  cv 2995  cc 2012-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 340  cv 2995  cc 2012-01-10 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 211  cv 2993  cc 2009-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 241  cv 2993  cc 2009-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 275  cv 2993  cc 2009-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 4.2 298  cv 4196  cc 2008-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 416  cv 4196  cc 2008-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF I (X250) 5.0 385  cv 5000  cc 2009-01-03 2015-01-04 Gasolina
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 163  cv 2179  cc 2012-01-09 2014-01-04 Gasolina
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 200  cv 2179  cc 2012-01-09 2014-01-04 Gasolina
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 241  cv 2993  cc 2012-01-09 2014-01-04 Gasolina
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 275  cv 2993  cc 2012-01-09 2014-01-04 Gasolina
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 238  cv 2967  cc 2003-01-05 2009-01-03 Gasolina
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 298  cv 4196  cc 2003-01-05 2009-01-03 Gasolina
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 305  cv 4196  cc 2007-01-05 2009-01-03 Gasolina
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 207  cv 2720  cc 2005-01-10 2009-01-03 Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 241  cv 1999  cc 2012-01-05 --- Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 340  cv 2995  cc 2012-01-03 --- Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 340  cv 2995  cc 2012-01-10 --- Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 275  cv 2993  cc 2009-01-10 2016-01-04 Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 300  cv 2993  cc 2015-01-04 --- Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 238  cv 2967  cc 2011-01-01 --- Gasolina
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 385  cv 5000  cc 2009-01-10 --- Gasolina
JAGUAR XK II Coupé (X150) 3.6 258  cv 3555  cc 2007-01-07 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XK8 298  cv 4196  cc 2006-01-03 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR 396  cv 4196  cc 2006-01-03 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR 416  cv 4196  cc 2006-01-03 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 V8 385  cv 5000  cc 2009-01-01 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Descapotable (X150) 3.6 258  cv 3555  cc 2007-01-10 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Descapotable (X150) 4.2 XK8 298  cv 4196  cc 2006-01-03 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Descapotable (X150) 4.2 XKR 416  cv 4196  cc 2006-01-03 2014-01-07 Gasolina
JAGUAR XK II Descapotable (X150) 5.0 V8 385  cv 5000  cc 2009-01-01 2014-01-07 Gasolina