Goma 9,6x0x2,4
Para acceder al catálogo completo y visualizar nuestros precios necesitas activar una cuenta de usuario. Solicita tu cuenta contactándonos a compras@frenosil.com.
Goma 9,6x0x2,4
Referencia: FRS33092
Referencia: FRS33092
Posicion: Sin especificar
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Referencia: FRS33092
Posicion: Sin especificar
Lado: Sin especificar
Sistema: Sin especificar
Tipo | Referencia | Producto | |||
---|---|---|---|---|---|
No hay registros |
- No hay registros
Marca | Modelo | Vehículo | Cv | cc | Año | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 110 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 125 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 130 cv | 1798 cc | 2003-01-06 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 146 cv | 1999 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 130 cv | 1998 cc | 2001-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 150 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 155 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 170 cv | 2495 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 204 cv | 2967 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 226 cv | 2967 cc | 2002-01-04 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 1.8 16V | 110 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 1.8 16V | 125 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 1.8 SCi | 130 cv | 1798 cc | 2003-01-06 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 16V | 146 cv | 1999 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 TDCi | 130 cv | 1998 cc | 2001-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.2 TDCi | 150 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.2 TDCi | 155 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.5 V6 24V | 170 cv | 2495 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 3.0 V6 24V | 204 cv | 2967 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | ST220 | 226 cv | 2967 cc | 2002-01-04 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 110 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 125 cv | 1798 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 130 cv | 1798 cc | 2003-01-06 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 146 cv | 1999 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 cv | 1998 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 130 cv | 1998 cc | 2001-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 150 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 155 cv | 2198 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.5 V6 24V | 170 cv | 2495 cc | 2000-01-10 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 3.0 V6 24V | 204 cv | 2967 cc | 2004-01-09 2007-01-03 | Gasolina |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | ST220 | 226 cv | 2967 cc | 2002-01-04 2007-01-03 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V | 88 cv | 1360 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 90 cv | 1560 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 109 cv | 1560 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP | 140 cv | 1598 cc | 2008-01-06 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP 150 | 150 cv | 1598 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 VTi 120 | 120 cv | 1598 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2007-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V | 177 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2010-01-12 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2010-01-12 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi | 140 cv | 1997 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 VTR | 140 cv | 1997 cc | 2006-01-10 2007-01-12 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | 88 cv | 1360 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 109 cv | 1587 cc | 2007-01-09 2008-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 90 cv | 1560 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 109 cv | 1560 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 140 cv | 1598 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 150 cv | 1598 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 120 cv | 1598 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2007-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 140 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 143 cv | 1997 cc | 2006-01-09 2009-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 177 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2008-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 110 cv | 1997 cc | 2007-01-04 2008-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-11 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 140 cv | 1997 cc | 2008-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I Furgoneta/hatchback (LR_) | 2.0 HDi | 136 cv | 1997 cc | 2005-01-03 2010-01-12 | Gasolina |
CITROËN | C4 I Sedán | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2006-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
CITROËN | C4 I Sedán | 1.6 HDi | 109 cv | 1560 cc | 2006-01-07 2011-01-07 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | 75 cv | 1360 cc | 2000-01-08 2003-01-09 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | 88 cv | 1360 cc | 2003-01-11 2007-01-07 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 68 cv | 1398 cc | 2001-01-10 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 | 110 cv | 1587 cc | 2006-01-07 2012-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2000-01-08 2007-01-11 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 90 cv | 1560 cc | 2005-01-04 2009-01-03 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 109 cv | 1560 cc | 2004-01-02 2009-01-03 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2000-01-08 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 140 cv | 1997 cc | 2005-01-03 2007-01-11 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 177 cv | 1997 cc | 2005-01-06 2007-01-11 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 107 cv | 1997 cc | 2000-01-08 2007-01-03 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | 136 cv | 1997 cc | 2003-01-10 2007-01-11 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 90 cv | 1997 cc | 2000-01-08 2007-01-03 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 | 75 cv | 1360 cc | 2002-01-04 2003-01-09 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | 88 cv | 1360 cc | 2003-01-11 2007-01-07 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 68 cv | 1398 cc | 2002-01-03 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2002-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 90 cv | 1560 cc | 2005-01-04 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 109 cv | 1560 cc | 2004-01-02 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | 136 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V | 140 cv | 1997 cc | 2005-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V | 177 cv | 1997 cc | 2005-01-06 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | 107 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2009-01-12 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-02 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | 90 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 110 cv | 1587 cc | 2003-01-03 2009-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2003-01-10 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 140 cv | 1997 cc | 2004-01-12 2009-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 177 cv | 1997 cc | 2003-01-10 2009-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | 136 cv | 1997 cc | 2005-01-06 2009-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 | 75 cv | 1360 cc | 2002-01-04 2003-01-09 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | 88 cv | 1360 cc | 2003-01-11 2007-01-07 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 109 cv | 1587 cc | 2002-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 109 cv | 1560 cc | 2003-01-11 2007-01-12 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 90 cv | 1560 cc | 2005-01-04 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 136 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2005-01-06 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 140 cv | 1997 cc | 2005-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 107 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2009-01-12 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-02 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 90 cv | 1997 cc | 2002-01-03 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW Furgón/ranchera familiar (3E_, 3H_) | 2.0 HDi | 90 cv | 1997 cc | 2003-01-04 2008-01-04 | Gasolina |
PEUGEOT | 307 SW Furgón/ranchera familiar (3E_, 3H_) | 2.0 HDi | 136 cv | 1997 cc | 2004-01-04 2007-01-11 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | 90 cv | 1368 cc | 2007-01-04 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 16V (198AXS1B) | 140 cv | 1368 cc | 2010-01-04 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) | 90 cv | 1368 cc | 2008-01-12 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 150 cv | 1368 cc | 2007-01-09 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 120 cv | 1368 cc | 2007-01-10 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 105 cv | 1598 cc | 2007-01-09 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 120 cv | 1598 cc | 2008-01-03 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 90 cv | 1598 cc | 2008-01-03 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 120 cv | 1910 cc | 2007-01-04 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 150 cv | 1910 cc | 2007-01-04 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 116 cv | 1910 cc | 2006-01-11 2009-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 90 cv | 1910 cc | 2007-01-04 2008-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 165 cv | 1956 cc | 2008-01-09 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 163 cv | 1956 cc | 2008-01-09 2014-01-12 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 cv | 1596 cc | 2000-01-09 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V (186AGB1A) | 95 cv | 1596 cc | 2002-01-04 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 103 cv | 1581 cc | 1999-01-04 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 103 cv | 1596 cc | 2001-01-10 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD (186AXE1A) | 120 cv | 1910 cc | 2002-01-04 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 115 | 115 cv | 1910 cc | 2002-01-07 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 cv | 1596 cc | 2000-01-09 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | 1.9 JTD | 116 cv | 1910 cc | 2004-01-05 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) | 120 cv | 1910 cc | 2002-01-04 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Bipower | 103 cv | 1596 cc | 2001-01-10 2010-01-06 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.2 16V (192_XA1B) | 80 cv | 1242 cc | 2002-01-02 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V | 90 cv | 1368 cc | 2005-01-03 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 95 cv | 1368 cc | 2003-01-10 2006-01-12 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V | 105 cv | 1598 cc | 2005-01-05 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V (192_XB1A) | 103 cv | 1596 cc | 2001-01-10 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) | 133 cv | 1747 cc | 2001-01-10 2007-01-04 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet | 100 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet | 120 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet | 150 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD | 126 cv | 1910 cc | 2003-01-09 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD | 140 cv | 1910 cc | 2004-01-01 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XE1A) | 115 cv | 1910 cc | 2001-01-10 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192_XF1A) | 80 cv | 1910 cc | 2002-01-02 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 90 cv | 1910 cc | 2004-01-09 2006-01-11 | Gasolina |
FIAT | STILO (192_) | 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 170 cv | 2446 cc | 2001-01-10 2007-01-04 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V | 90 cv | 1368 cc | 2005-01-03 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V | 95 cv | 1368 cc | 2004-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.6 16V | 103 cv | 1596 cc | 2003-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.6 16V | 105 cv | 1598 cc | 2005-01-03 2007-01-12 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.8 16V | 133 cv | 1747 cc | 2003-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D | 90 cv | 1910 cc | 2004-01-09 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet | 100 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet | 120 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet (192DXT1B) | 150 cv | 1910 cc | 2005-01-09 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 80 cv | 1910 cc | 2003-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 115 cv | 1910 cc | 2003-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 126 cv | 1910 cc | 2003-01-09 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 JTD | 140 cv | 1910 cc | 2004-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
FIAT | STILO VAN (192_) | 1.4 (192DXH1B) | 95 cv | 1368 cc | 2004-01-01 2008-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXA1A) | 120 cv | 1368 cc | 2008-01-09 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXB1A) | 150 cv | 1368 cc | 2008-01-09 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 16V (844.AXL1A) | 140 cv | 1368 cc | 2010-01-07 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 120 cv | 1368 cc | 2011-01-07 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 120 cv | 1598 cc | 2008-01-09 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 116 cv | 1598 cc | 2008-01-08 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 105 cv | 1598 cc | 2011-01-04 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 190 cv | 1910 cc | 2009-01-01 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 165 cv | 1956 cc | 2008-01-09 2014-01-08 | Gasolina |
LANCIA | DELTA III (844_) | 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 163 cv | 1956 cc | 2008-01-09 2014-01-08 | Gasolina |
ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 (199.AXN1B) | 155 cv | 1368 cc | 2007-01-07 2010-01-06 | Gasolina |
ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 180 cv | 1368 cc | 2008-01-05 2010-01-06 | Gasolina |
ABARTH | PUNTO | 1.4 (199.AXX1B) | 163 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
ABARTH | PUNTO | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 180 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
ABARTH | PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) | 163 cv | 1368 cc | 2009-01-10 2012-01-02 | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 LPG | 78 cv | 1368 cc | 2008-01-12 --- | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 78 cv | 1368 cc | 2008-01-07 --- | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 120 cv | 1368 cc | 2007-01-09 --- | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 D Multijet | 120 cv | 1598 cc | 2008-01-07 --- | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 116 cv | 1910 cc | 2006-01-06 2009-01-12 | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 120 cv | 1910 cc | 2005-01-10 --- | Gasolina |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 130 cv | 1910 cc | 2005-01-10 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 Bifuel | 86 cv | 875 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 0.9 Twinair Turbo | 86 cv | 875 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 69 cv | 1242 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 75 cv | 1248 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 80 cv | 1248 cc | 2013-01-12 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 84 cv | 1248 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 95 cv | 1248 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 90 cv | 1248 cc | 2018-01-05 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 78 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 75 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Bifuel | 78 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Multi Air | 105 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 78 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Turbo Multi Air | 135 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 135 cv | 1368 cc | 2009-01-10 2012-01-02 | Gasolina |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 Natural Power | 78 cv | 1368 cc | 2009-01-10 2012-01-02 | Gasolina |
FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 120 cv | 1598 cc | 2009-01-10 2012-01-02 | Gasolina |
FIAT | PUNTO EVO Furgoneta/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 90 cv | 1248 cc | 2009-01-03 2012-01-02 | Gasolina |
FIAT | PUNTO Furgoneta/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | 75 cv | 1248 cc | 2008-01-04 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO Furgoneta/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | 95 cv | 1248 cc | 2009-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO Furgoneta/hatchback (199_) | 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | 78 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
FIAT | PUNTO Furgoneta/hatchback (199_) | 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 78 cv | 1368 cc | 2012-01-03 --- | Gasolina |
