CALIPER BMW/MINI

CALIPER BMW/MINI

Referencia: FRS5112

 

Referencia: FRS5112

Artículo par: FRS5113

Posicion: EJE TRASERO

Lado: IZQUIERDO

Sistema: ATE

Diámetro: 34 mm

Pistones: 1.00

Diámetro de disco: 280 mm

 

Referencia: FRS5112

Artículo par: FRS5113

Posicion: EJE TRASERO

Lado: IZQUIERDO

Sistema: ATE

Diámetro: 34 mm

Pistones: 1.00

Diámetro de disco: 280 mm

Tipo Referencia Producto
MOTOR ELECTRICO PINZA FRS208027 SERVOMOTOR PINZA FRENO
PISTON FRSD025740K PSTON
Marca Modelo Vehículo Cv cc Año Combustible
BMW 1 (F40) 116 d 116  cv 1496  cc 2019-01-07 --- Gasolina
BMW 1 (F40) 116 i 109  cv 1499  cc 2020-01-11 --- Gasolina
BMW 1 (F40) 118 d 136  cv 1995  cc 2019-01-07 --- Gasolina
BMW 1 (F40) 118 d 150  cv 1995  cc 2019-01-07 --- Gasolina
BMW 1 (F40) 118 i 136  cv 1499  cc 2020-01-11 --- Gasolina
BMW 1 (F40) 118 i 140  cv 1499  cc 2019-01-07 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95  cv 1496  cc 2014-01-07 2018-01-02 Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116  cv 1496  cc 2014-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102  cv 1499  cc 2015-01-02 2018-01-02 Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136  cv 1995  cc 2013-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150  cv 1995  cc 2013-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150  cv 1995  cc 2014-01-12 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136  cv 1499  cc 2014-01-07 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190  cv 1995  cc 2014-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190  cv 1995  cc 2014-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192  cv 1998  cc 2014-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178  cv 1998  cc 2020-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190  cv 1995  cc 2014-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116  cv 1496  cc 2020-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136  cv 1995  cc 2019-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150  cv 1995  cc 2020-01-07 --- Gasolina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136  cv 1499  cc 2020-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140  cv 1499  cc 2019-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95  cv 1496  cc 2015-01-07 2018-01-02 Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116  cv 1496  cc 2014-01-08 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102  cv 1499  cc 2014-01-09 2018-01-02 Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136  cv 1995  cc 2014-01-07 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150  cv 1995  cc 2014-01-07 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136  cv 1995  cc 2015-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150  cv 1995  cc 2015-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136  cv 1499  cc 2015-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140  cv 1499  cc 2017-01-04 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190  cv 1995  cc 2014-01-09 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190  cv 1995  cc 2015-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178  cv 1998  cc 2020-01-11 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192  cv 1998  cc 2015-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190  cv 1995  cc 2014-01-07 --- Gasolina
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116  cv 1496  cc 2014-01-11 --- Gasolina
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150  cv 1995  cc 2015-01-07 --- Gasolina
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136  cv 1499  cc 2015-01-11 --- Gasolina
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140  cv 1499  cc 2017-01-07 --- Gasolina
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150  cv 1995  cc 2014-01-11 --- Gasolina
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116  cv 1496  cc 2018-01-11 --- Gasolina
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136  cv 1995  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150  cv 1995  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140  cv 1499  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136  cv 1995  cc 2018-01-03 --- Gasolina
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150  cv 1995  cc 2018-01-03 --- Gasolina
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 102  cv cc 2019-01-11 --- Gasolina
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 184  cv cc 2019-01-11 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 136  cv 1499  cc 2014-01-12 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 150  cv 1995  cc 2014-01-12 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 178  cv 1998  cc 2020-01-11 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 192  cv 1998  cc 2014-01-11 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 178  cv 1998  cc 2020-01-11 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 192  cv 1998  cc 2015-01-04 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 211  cv 1998  cc 2014-01-11 2018-01-06 Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 211  cv 1998  cc 2014-01-11 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 190  cv 1995  cc 2015-01-02 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 190  cv 1995  cc 2015-01-04 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) One 102  cv 1499  cc 2015-01-02 --- Gasolina
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 116  cv 1496  cc 2015-01-02 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 136  cv 1499  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 136  cv 1499  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 136  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 150  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 136  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 150  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 178  cv 1998  cc 2020-01-07 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 192  cv 1998  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 178  cv 1998  cc 2020-01-07 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 192  cv 1998  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 190  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 190  cv 1995  cc 2016-01-10 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 102  cv 1499  cc 2017-01-07 --- Gasolina
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D 116  cv 1496  cc 2017-01-07 --- Gasolina
BMW i3 (I01) Electric 102  cv cc 2013-01-08 --- Gasolina
BMW i3 (I01) s Electric 184  cv cc 2017-01-11 --- Gasolina
BMW i3 (I01) s Range Extender 184  cv 647  cc 2017-01-11 --- Gasolina
BMW i3 (I01) s Electric 102  cv cc 2017-01-11 --- Gasolina